点数表
簡易点数表
出現率の高い20符~50符、切り上げ満貫による
簡易点数表です。
子の簡易点数表
翻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
符 | - | - | - | - | 満貫 | ||
20 | ツモ | 子 | - | 400 | 700 | 1300 | |
親 | - | 700 | 1300 | 2600 | |||
30 | ロン | 1000 | 2000 | 3900 | 7700 | 8000 | |
ツモ | 子 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | |
親 | 500 | 1000 | 2000 | 3900 | 4000 | ||
40 | ロン | 1300 | 2600 | 5200 | |||
ツモ | 子 | 400 | 700 | 1300 | |||
親 | 700 | 1300 | 2600 | ||||
50 | ロン | 1600 | 3200 | 6400 | |||
ツモ | 子 | 400 | 800 | 1600 | |||
親 | 800 | 1600 | 3200 |
翻 | 5 | 6~7 | 8~10 | 11 ~ | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
符 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 役満 | ||
- | ロン | 8000 | 12000 | 16000 | 24000 | 32000 | |
ツモ | 子 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | |
親 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 |
親の簡易点数表
翻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
符 | - | - | - | - | 満貫 | |
20 | ツモ | - | 700 | 1300 | 2600 | |
30 | ロン | 1500 | 2900 | 5800 | 11600 | 12000 |
ツモ | 500 | 1000 | 2000 | 3900 | 4000 | |
40 | ロン | 2000 | 3900 | 7700 | ||
ツモ | 700 | 1300 | 2600 | |||
50 | ロン | 2400 | 4800 | 9600 | ||
ツモ | 800 | 1600 | 3200 |
翻 | 5 | 6~7 | 8~10 | 11 ~ | - | |
---|---|---|---|---|---|---|
符 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 役満 | |
- | ロン | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 |
ツモ | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 |
切り上げ満貫
切り上げ満貫とは、
子の4翻30符、7700点の項目を8000点、
親の4翻30符、11600点の項目を12000点
と簡易にし、満貫と同点数にする計算方法です。
ネット麻雀では、コンピュータが計算するためほとんどが正しい計算式で表示されますが、
フリー雀荘、テレビ対局などでは多く切り上げ満貫が採用されています。
符
基礎の符点
符 | |
---|---|
副底 | 20 |
面子・雀頭の符点
門前 | 符 | 鳴き | 符 | ||
---|---|---|---|---|---|
順子 | 0 | 0 | |||
刻子 | 暗刻 | 明刻 | |||
2~8 数牌 |
4 | 2 | |||
1・9・ 字牌 |
8 | 4 | |||
槓子 | 暗槓 | 大明槓・加槓 | |||
2~8 数牌 |
16 | 8 | |||
1・9・ 字牌 |
32 | 16 | |||
雀頭 | 役牌以外 | 0 | |||
役牌 | 2 |
待ちの形の符点
符 | ||
---|---|---|
両面 | 0 | |
カンチャン | 2 | |
ペンチャン | 2 | |
タンキ | 2 | |
シャンポン | 0 |
アガり方の符点
符 | 符 | |||
---|---|---|---|---|
ロン | 門前 | 10 | 鳴き | 0 |
ツモ | 門前 | 2 | 鳴き | 2 |
正式な点数表
子の点数表
翻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
符 | - | - | - | - | 満貫 | ||
20 | ツモ | 子 | - | 400 | 700 | 1300 | |
親 | - | 700 | 1300 | 2600 | |||
30 | ロン | 1000 | 2000 | 3900 | 7700 | 8000 | |
ツモ | 子 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | |
親 | 500 | 1000 | 2000 | 3900 | 4000 | ||
40 | ロン | 1300 | 2600 | 5200 | |||
ツモ | 子 | 400 | 700 | 1300 | |||
親 | 700 | 1300 | 2600 | ||||
50 | ロン | 1600 | 3200 | 6400 | |||
ツモ | 子 | 400 | 800 | 1600 | |||
親 | 800 | 1600 | 3200 | ||||
60 | ロン | 2000 | 3900 | 7700 | 8000 | ||
ツモ | 子 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | ||
親 | 1000 | 2000 | 3900 | 4000 | |||
70 | ロン | 2300 | 4500 | ||||
ツモ | 子 | 600 | 1200 | ||||
親 | 1200 | 2300 | |||||
80 | ロン | 2600 | 5200 | ||||
ツモ | 子 | 700 | 1300 | ||||
親 | 1300 | 2600 | |||||
90 | ロン | 2900 | 5800 | ||||
ツモ | 子 | 800 | 1500 | ||||
親 | 1500 | 2900 | |||||
100 | ロン | 3200 | 6400 | ||||
ツモ | 子 | 800 | 1600 | ||||
親 | 1600 | 3200 | |||||
110 | ロン | 3600 | 7100 | 8000 | |||
ツモ | 子 | 900 | 1800 | 2000 | |||
親 | 1800 | 3600 | 4000 |
翻 | 5 | 6~7 | 8~10 | 11 ~ | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
符 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 役満 | ||
- | ロン | 8000 | 12000 | 16000 | 24000 | 32000 | |
ツモ | 子 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | |
親 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 |
親の点数表
翻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
符 | - | - | - | - | 満貫 | |
20 | ツモ | - | 700 | 1300 | 2600 | |
30 | ロン | 1500 | 2900 | 5800 | 11600 | 12000 |
ツモ | 500 | 1000 | 2000 | 3900 | 4000 | |
40 | ロン | 2000 | 3900 | 7700 | ||
ツモ | 700 | 1300 | 2600 | |||
50 | ロン | 2400 | 4800 | 9600 | ||
ツモ | 800 | 1600 | 3200 | |||
60 | ロン | 2900 | 5800 | 11600 | 12000 | |
ツモ | 1000 | 2000 | 3900 | 4000 | ||
70 | ロン | 3400 | 6800 | |||
ツモ | 1200 | 2300 | ||||
80 | ロン | 3900 | 7700 | |||
ツモ | 1300 | 2600 | ||||
90 | ロン | 4400 | 8700 | |||
ツモ | 1500 | 2900 | ||||
100 | ロン | 4800 | 9600 | |||
ツモ | 1600 | 3200 | ||||
110 | ロン | 5300 | 10600 | 12000 | ||
ツモ | 1800 | 3600 | 4000 |
翻 | 5 | 6~7 | 8~10 | 11 ~ | - | |
---|---|---|---|---|---|---|
符 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 役満 | |
- | ロン | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 |
ツモ | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 |
点数の語呂合わせ
点数の一部は、語呂合わせなどの簡易的な形で申告されることがあります。
語呂合わせによって点数を覚えやすくなり、簡略化することでスムーズな進行も期待できるため、多くの場で簡易申告が使われています。
大会などでは正しく申告しましょう。
ロンアガり
子
1300 | イチサン |
1600 | イチロク |
2600 | ニーロク |
3200 | ザンニー |
3900 | ザンク、サンキュー |
5200 | ゴーニー、ゴンニ |
6400 | ロクヨン |
7700 | ナナナナ、チッチ |
親
1500 | イチゴー |
2400 | ニーヨン |
2900 | ニック |
4800 | ヨンパチ |
5800 | ゴッパー |
9600 | クンロク |
11600 | ピンピンロク |
ツモアガり
子
300/500 | サボゴボ |
500/1000 | ゴットー |
700/1300 | ナナトーサン |
1300/2600 | イチサンニーロク |
1600/3200 | イチロクザンニー |
親のツモアガり時は、「4000オールです。」など、オールとつけて申告します。